| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 254期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
| 251期 | 紅波+綠波 | 中:羊35 |
| 249期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:龍02 |
| 248期 | 綠波+紅波 | 中:馬12 |
| 245期 | 藍(lán)波+綠波 |
中:狗44 |
| 244期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:馬24 |
| 242期 | 紅波+綠波 | 中:猴34 |
| 241期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:蛇01 |
| 240期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:虎28 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 254期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
| 251期 | 紅波+綠波 | 中:羊35 |
| 249期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:龍02 |
| 248期 | 綠波+紅波 | 中:馬12 |
| 245期 | 藍(lán)波+綠波 |
中:狗44 |
| 244期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:馬24 |
| 242期 | 紅波+綠波 | 中:猴34 |
| 241期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:蛇01 |
| 240期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:虎28 |