| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 167期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
| 166期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:牛41 |
| 165期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:羊47 |
| 164期 | 紅波+綠波 |
中:蛇13 |
| 163期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:羊23 |
| 161期 | 紅波+綠波 | 中:虎16 |
| 160期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:羊11 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 167期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
| 166期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:牛41 |
| 165期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:羊47 |
| 164期 | 紅波+綠波 |
中:蛇13 |
| 163期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:羊23 |
| 161期 | 紅波+綠波 | 中:虎16 |
| 160期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:羊11 |