| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 240期:一碼 | 15 | ?00中 |
| 240期:五碼 | 15.39.28.40.23 | ?00中 |
| 240期:十碼 | 15.39.28.40.23.35.09.33.19.31 | ?00中 |
| 240期:一肖 | 兔 | ?00中 |
| 240期:三肖 | 兔虎羊 | ?00中 |
| 240期:六肖 |
兔虎羊雞豬狗 | ?00中 |
| 240期:九肖 | 兔虎羊雞豬狗猴鼠龍 | ?00中 |
| 239期:三肖 | 龍虎兔 | 虎04中 |
| 239期:六肖 | 龍虎兔羊狗蛇 | 虎04中 |
| 239期:九肖 | 龍虎兔羊狗蛇豬雞猴 | 虎04中 |
| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 240期:一碼 | 15 | ?00中 |
| 240期:五碼 | 15.39.28.40.23 | ?00中 |
| 240期:十碼 | 15.39.28.40.23.35.09.33.19.31 | ?00中 |
| 240期:一肖 | 兔 | ?00中 |
| 240期:三肖 | 兔虎羊 | ?00中 |
| 240期:六肖 |
兔虎羊雞豬狗 | ?00中 |
| 240期:九肖 | 兔虎羊雞豬狗猴鼠龍 | ?00中 |
| 239期:三肖 | 龍虎兔 | 虎04中 |
| 239期:六肖 | 龍虎兔羊狗蛇 | 虎04中 |
| 239期:九肖 | 龍虎兔羊狗蛇豬雞猴 | 虎04中 |