| 294期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 | 
| 四行 | 水木火金 | 
| 四頭 | 0413頭 | 
| 七尾 | 4936850尾 | 
| 三肖 | 狗馬豬 | 
| 六肖 | 狗馬豬龍雞虎 | 
| 九肖 | 狗馬豬龍雞虎羊牛猴 | 
| 293期 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 | 
| 四行 | 火水土木行 | 
| 四頭 | 3240頭 | 
| 七尾 | 9072856尾 | 
| 三肖 | 猴蛇狗 | 
| 六肖 | 猴蛇狗羊牛馬 | 
| 九肖 | 猴蛇狗羊牛馬鼠雞虎 | 
| 294期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 | 
| 四行 | 水木火金 | 
| 四頭 | 0413頭 | 
| 七尾 | 4936850尾 | 
| 三肖 | 狗馬豬 | 
| 六肖 | 狗馬豬龍雞虎 | 
| 九肖 | 狗馬豬龍雞虎羊牛猴 | 
| 293期 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 | 
| 四行 | 火水土木行 | 
| 四頭 | 3240頭 | 
| 七尾 | 9072856尾 | 
| 三肖 | 猴蛇狗 | 
| 六肖 | 猴蛇狗羊牛馬 | 
| 九肖 | 猴蛇狗羊牛馬鼠雞虎 |