【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數 | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
141期 | (狗) | (藍單) | (五) | (三) | ?00 |
140期 | (雞) | (藍單) | (七) | (二) | 羊11 |
139期 | (馬) | (藍單) | (六) | (一) | 龍14 |
138期 | (猴) | (綠單) | (八) | (一) | 牛41 |
137期 |
(蛇) | (綠雙) | (七) | (一) | 馬36 |
136期 | (牛) | (綠雙) | (六) | (二) | 雞09 |
135期 | (豬) | (藍雙) | (一) | (四) | 蛇37 |
134期 | (兔) | (紅單) | (一) | (三) | 龍14 |
133期 | (猴) | (紅單) | (七) | (四) | 猴10 |